Margenes Ganaderos
- Inicio
Calculo Bovino #
Fecha | 02/06/2025 | ||
---|---|---|---|
Cantidad Animales | Valor Dolar | $ 0,00 | |
# | DESCRIPCIÓN | Por Cabeza | Total Cabezas |
1 | Total Ingresos | U$S 0,00 | U$S 0,00 |
2 | Total Egresos | U$S 0,00 | U$S 0,00 |
3 | Costo por Kg carne | U$S 0,00 | -- |
4 | Gastos de Capital | U$S 0,00 | -- |
5 | Margen Neto | U$S 0,00 | U$S 0,00 |
Rentabilidad: | % 0,0 | ||
Punto Equilibrio (cabezas): | % |
Calculo Ovino #
Fecha | 02/06/2025 | ||
---|---|---|---|
Cantidad Animales | Precio Lana | $ 0,00 | |
Valor Dolar | $ 0,00 | ||
Valor Dolar MEP | $ 0,00 | Valor Dolar AGRO | $ 0,00 |
# | DESCRIPCIÓN | Por Cabeza | Total Cabezas |
1 | Total Ingresos | U$S 0,00 | U$S 0,00 |
2 | Total Egresos | U$S 0,00 | U$S 0,00 |
3 | Costo por Kg carne | U$S 0,00 | -- |
4 | Gastos de Capital | U$S 0,00 | -- |
5 | Margen Neto | U$S 0,00 | U$S 0,00 |
Rentabilidad: | % 0,0 | ||
Punto Equilibrio (cabezas): | % |
Calculo Extensivo Bovino#
Fecha | |||
---|---|---|---|
Cantidad de animales | 207 | Valor Dolar MEP | $ |
# | VARIABLE | Cálculo del valor en U$D | Cálculo del valor en $ (pesos argentinos) |
1 | Ingreso Bruto | U$D 0,00 | $ 0,00 |
2 | Costos directos | U$D 0,00 | $ 0,00 |
3 | Margen Bruto | U$D 0,00 | $ 0,00 |
4 | Costos Indirectos | U$D 0,00 | $ 0,00 |
5 | Resultado Operativo (ROA) | U$D 0,00 | $ 0,00 |
6 | Amortizaciones | U$D 0,00 | $ 0,00 |
7 | Ingreso Neto | U$D 0,00 | $ 0,00 |
8 | Retribuciones al Productor | U$D 0,00 | $ 0,00 |
9 | Ingreso al Capital | U$D 0,00 | $ 0,00 |
Rentibilidad Al Capital: | % 0,00 | ||
Rentibilidad Al Capital(S/Tierra): | % 0,00 | ||
Margen por Cabeza: | U$D 0,00 | ||
Capacidad de Crecimiento: | % 0,00 | ||
Punto Equilibrio: |
Calculo Extensivo #
Fecha | |||
---|---|---|---|
Cantidad de animales | 2953 | Total cabezas esquiladas | 2068 |
Precio Lana | U$D 4 | Kg Lana/Animal | U$D 3,50 |
Valor Dolar | $ | Valor Dolar MEP | $ |
# | VARIABLE | Cálculo del valor en U$D | Cálculo del valor en $ (pesos argentinos) |
1 | Ingreso Bruto | U$D 0,00 | $ 0,00 |
2 | Costos directos | U$D 0,00 | $ 0,00 |
3 | Margen Bruto | U$D 0,00 | $ 0,00 |
4 | Costos Indirectos | U$D 0,00 | $ 0,00 |
5 | Resultado Operativo (ROA) | U$D 0,00 | $ 0,00 |
6 | Amortizaciones | U$D 0,00 | $ 0,00 |
7 | Ingreso Neto | U$D 0,00 | $ 0,00 |
8 | Retribuciones al Productor | U$D 0,00 | $ 0,00 |
9 | Ingreso al Capital | U$D 0,00 | $ 0,00 |
Rentibilidad Al Capital: | % 0,00 | ||
Rentibilidad Al Capital(S/Tierra): | % 0,00 | ||
Margen por Cabeza: | U$D 0,00 | ||
Capacidad de Crecimiento: | % 0,00 | ||
Punto Equilibrio: |